英国上市3652026博士招生第二批拟录取公示
来源: 作者: 发布时间:2026-05-22| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 录取类别 | 计划类别 |
| 1 | 100076121811005 | 李玲 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研学术学位 |
| 2 | 100076121823016 | 杨嘉慧 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研学术学位 |
| 3 | 100076121811011 | 向辉 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研学术学位 |
| 4 | 100076121811013 | 王斯宇 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制科研学术学位 |
| 5 | 100076121823022 | 丁宏 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 |
| 6 | 100076121811008 | 王慧雯 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 |
| 7 | 100076121823014 | 周宇 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 |
| 8 | 100076121823021 | 李博文 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 |
| 9 | 100076121811006 | 孙志杰 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 |
| 10 | 100076121823018 | 王翔 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 |
| 11 | 100076121823015 | 陈宇翔 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 |
| 12 | 100076121823020 | 郭可莹 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 |
| 13 | 100076121823024 | 赖星如 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 |
| 14 | 100076121811001 | 李振 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 |
| 15 | 100076121811009 | 王沛然 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 |
| 16 | 100076121823017 | 郭子岩 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 |
| 17 | 100076121811003 | 周渝承 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 |
| 18 | 100076121823023 | 田瀚文 | 物理学 | 全日制 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 |
